| DATA | Orario | CURRICULUM per sede | Titolo insegnamento |
| Lunedì 20 gennaio | 09.30-17.30 | T | Valutazione, realizzazione e revisione di un articolo su rivista internazionale |
| Lunedì 17 febbraio | 10:00-13:00; 14:00-17:00 | DO | Introduzione alla programmazione e analisi statistica con R |
| Lunedì 24 febbraio | 10.00-18:30 | DO | Sensori e reti di sensori per smart agricolture |
| Martedì 25 febbraio | 9:00-12:00 | DO | Precision Crop Protection |
| Mercoledì 26 febbraio: | 14:30-17:30 | ||
| Giovedì 27 febbraio | 9.00-17:30 | DO | Sensori e Modelli per il Monitoraggio Agroidrologico (Sensors and models for Agrohydrological monitoring) |
| Venerdì 28 febbraio | 9.00-17:30 | DO | Sensori ottici per la diagnosi fitopatologica |
| Mercoledì 5 marzo | 10:00-13:00; 14:00-17:00 | T | Pensiero scientifico, approccio al disegno sperimentale e all’analisi dei risultati |
| Martedì 27 maggio | 09.30-12-30 | F | Zootecnia di Precisione per il tracciamento degli animali e il monitoraggio dei parametri produttivi e riproduttivi |
| Mercoledì 28 maggio | 09.30-12-30 | ||
| Martedì 3 giugno | 09.30-12-30 | P | Strumenti digitali per l’applicazione dell'alimentazione animale di precisione |
| Martedì 3 giugno | 14.30-17.30 | P | Agroforestry systems |
| Giovedì 26 giugno | 10:00-13:00; 14:30-17:30 | FS | Sistemi digitali per la promozione di un'alimentazione sostenibile |
| Venerdì 27 giugno | 10:00-13:00; 14:30-17:30 | F | Modelli di analisi del comportamento del consumatore per la promozione di un'alimentazione sostenibile |
| Lunedì 30 giugno | 09.30-17.30 | F | Tecniche di rilevamento e valutazione dei suoli |
| Lunedì 7 luglio | 10:00-13:00; 14:30-17:30 | FP | Nuove tecnologie per il monitoraggio forestale |
| Martedì 8 luglio | 10:00-13:00; 14:30-17:30 | P | Sistemi di frutticoltura di precisione per incrementare la sostenibilità, la qualità delle produzioni e la produttività nelle specie arboree da frutto |
| Mercoledì 9 luglio | 9:30-13:30; 14:30-16:30 | PS | Ottimizzazione della gestione di sistemi di coltivazione idroponici |
| Giovedì 10 Luglio | 10:00 - 13:00 | S | Analisi chimico-fisica di matrici complesse agrifood |
| Venerdì 11 Luglio | 10:00 - 13:00 | ||
| Martedì 15 Luglio | 14:00 - 17:00 | S | Determinazione di componenti nutraceutiche in matrici alimentari |
| Martedì 15 Luglio | 10:00 - 13:00 | S | Sintesi e caratterizzazione di sistemi gel e microemulsioni per il rilascio controllato disostanze bioattive nei suoli agricoli |
| Mercoledì 16 Luglio | 14:00 - 17:00 | S | Determinazione di componenti nutraceutiche in matrici alimentari |
| Mercoledì 16 Luglio | 10:00 - 13:00 | S | Sintesi e caratterizzazione di sistemi gel e microemulsioni per il rilascio controllato disostanze bioattive nei suoli agricoli |
| Lunedi 1 settembre | 10:00-13:00; 14:00-17:00 | DO | Impatto dei cambiamenti climatici sulle piante coltivate |
| Mercoledì 3 settembre | 10:00-13:00; 14:00-17:00 | DO | Agronomic innovation to support the productivity and sustainability of field crops |
| Venerdì 5 settembre | 10:00-13:00; 14:00-17:00 | DO | Metodologie e strumenti per promuovere, misurare e valorizzare la sostenibilità delle imprese agroalimentari |
| Mercoledì 10 settembre | 10:00-13:00; 14:00-17:00 | DO | Digitalizzazione nei sistemi gestionali delle colture, automazione, robotica |
| Giovedì 11 settembre | 10:00-13:00; 14:00-17:00 |
Per il informazioni relative a modalità e sede di svolgimento si raccomanda di consultare il seguente documento e di contattare il docente di riferimento:
Ultimo aggiornamento
20.02.2025